Sebōpi sa vacuum se arabelang sa PJ-RSJ SiC
Tlhaloso e ka sehloohong
| Khoutu ea mohlala
| Sebaka sa mosebetsi se boholo ba mm | Boima ba mojaro kg
| |||
| bolelele | bophara | bophahamo | |||
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
| PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
| PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
| PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
|
Mocheso o sebetsang haholo:1800℃ Ho tšoana ha mocheso:≤±5℃ ka 1300℃;≤±10℃ ka 1600℃;≤±20℃ ka holimo ho 1600℃ Sekheo se seholo sa ho hloka moea:4.0*10-1 Pa; Sekhahla sa ho phahamisa khatello:≤0.67 Pa/h ; Khatello ea ho pholisa khase:<2 Bare.
| |||||
Ela hloko: Tekanyo le litlhaloso tse ikhethileng lia fumaneha
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona


