PJ-VSB Sebōpi sa ho besa ka lephaka se nang le mocheso o phahameng
Litšobotsi tsa sebōpi li kenyelletsa:
Sebetsa sebakeng se se nang letho kapa se nang le moea o laolang;
Taolo e phahameng ea mocheso o nepahetseng;
Ho betla ntle le ho thekesela;
Bokhoni ba ts'ebetso ea sehlopha;
Ho tšoana ha mocheso o phahameng;
Ho futhumatsa le ho pholisa kapele;
Tlhaloso e ka sehloohong
| Khoutu ea mohlala | Sebaka sa mosebetsi se boholo ba mm | Boima ba mojaro kg | Matla a futhumatsang kw | |||
| bolelele | bophara | bophahamo | ||||
| PJ-VSB | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 100 |
| PJ-VSB | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 160 |
| PJ-VSB | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 200 |
| PJ-VSB | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 260 |
| PJ-VSB | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 310 |
| PJ-VSB | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 390 |
| Mocheso o phahameng oa mosebetsi:1350℃; Ho tšoana ha mocheso:≤±5℃; Sekheo se seholo sa ho hloka moea:6.7*10-3Pa; Sekhahla sa ho phahamisa khatello:0.2Pa/h, ; Khatello ea ho pholisa khase:<2 Bare.
| ||||||
Ela hloko: Tekanyo le litlhaloso tse ikhethileng lia fumaneha


