Horizontal habeli chambers carbonitriding le oli quenching sebōpi
Tlhaloso
Kopo
Sebōpi se timang oli se nang le likhatello tse peli se nang le khatello e tlase ea khase ea carbonitriding se na le mesebetsi e fapaneng e kenyelletsang carburizing, carbonitriding, ho tima oli le khatello ea moea o pholileng.Haholo-holo e sebelisetsoa ho tima, ho koala, ho futhumatsa tšepe ea tšepe, tšepe e sa hloekang, tšepe ea lebelo le phahameng, lisebelisoa tse phahameng tsa alloy;le carburizing, carbonitriding tima tšepe mahareng kapa tlaase-carbon motsoako tšepe.E ka sebelisoa bakeng sa carburizing ea nako e le 'ngoe, pulse carburizing le mekhoa e meng ea carburizing le cabonitriding.
Sebopeho
1.E phahameng e bohlale ebile e sebetsa hantle.E na le software e khethehileng e ntlafalitsoeng ea vacuum low-pressure carburizing simulation.
2.Ho tšoana hantle ha mocheso.lintho tse futhumatsang li hlophisoa ka ho lekana likhato tse 360 ho potoloha kamore ea ho futhumatsa.
3.No carbon black tšilafalo.Kamore ea ho futhumatsa e amohela sebopeho sa kantle sa ho kenya letsoho ho thibela tšilafalo ea carbon black ts'ebetsong ea carburizing.
4.Good cooling ho ts'oana le lebelo, ka tlaase ho moo workpiece deformation.Sesebelisoa sa eona se timang se khannoang ke ho sokoloha khafetsa le sesebelisoa se tataisang.
5.Mesebetsi ea eona e kenyelletsa: Ho tima oli ea thermostatic, ho tima ha Isothermal, ho futhumatsa ha convective, khatello ea karolo ea vacuum.
6.Frequency phetoho e susumetsang quenching, channeling quenching, khatello ea khatello.
7.Botenya bo botle ba carburized layer, li-nozzles tsa khase ea Carburizing li hlophisitsoe ka mokhoa o lekanang ho potoloha phaposi ea ho futhumatsa, 'me botenya ba lesela la carburized ke junifomo.
8.E bohlale ebile e bonolo bakeng sa lenaneo la ts'ebetso, ketso e tsitsitseng le e ka tšeptjoang ea mochine
9.Automatically, semi-automatically kapa manually a tšosa le ho bontša liphoso.
Litlhaloso tsa sehlahisoa
Paramethara/mohlala | PJ-ST446 | PJ-ST557 | PJ-ST669 | PJ-ST7711 | PJ-ST8812 | PJ-ST9916 |
Boemo ba libaka tse chesang (W*H*L mm) | 400*400*600 | 500*500*700 | 600*600*900 | 700*700*1100 | 800*800*1200 | 900*900*1600 |
Boima ba moroalo (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
Thempereichara e kholo (℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Ho lumellana ha mocheso(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Vacuum degree (Pa) | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 |
Sekhahla sa ho phahama ha khatello (Pa/h) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
Nako ea phetisetso (S) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
Carbonitriding medium | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 |
Khatello ea carbontriding (mbar) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
Mokhoa oa ho laola | Multi-pulse | Multi-pulse | Multi-pulse | Multi-pulse | Multi-pulse | Multi-pulse |
Qetello | Hlatsoa oli e chesang ka potlako | Hlatsoa oli e chesang ka potlako | Hlatsoa oli e chesang ka potlako | Hlatsoa oli e chesang ka potlako | Hlatsoa oli e chesang ka potlako | Hlatsoa oli e chesang ka potlako |
Mekhahlelo e ka holimo e ka fetoloa ho ea ka litlhoko tsa ts'ebetso 'me ha e sebelisoe e le motheo oa ho amoheloa.Sekema se ikhethileng sa tekheniki le tumellano li tla ba teng
Khetho ea tlhophiso
Sebopeho | Likamore tse peli tse tšekaletseng, likamore tse peli tse otlolohileng |
Monyako o kenang lipakeng | Ho khanna ka mechine, ho khanna ka moea |
Kamore ea ho futhumatsa | Sebopeho se kopantsoeng sa Graphite futhumatsang element le Graphite e ikutloang e le Composite layer |
Sete ea pompo ea vacuum le vacuum gauge | Letšoao la Europe, Letšoao la Japane, kapa Letšoao la China |
Mokhoa oa ho tima tanka ea ho tima | Ka lehare, ka nozzle |
PLC | Siemens, Omron, Mitsubishi |
Selaoli sa mocheso | EUROTHERM, SHIMADEN |
Thermocouple | S mofuta oa thermocouple, Thermocouple ea morero o khethehileng bakeng sa carbonitriding |
Mohatisi | Pampiri, e se nang pampiri |
Likarolo tsa motlakase | Schneider, Siemens |

Boemo ba Khoebo
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona