PJ-LQ Sebōpi sa ho tima khase se nang le vacuum cleaner
Tlhaloso e ka sehloohong
| Khoutu ea mohlala | Sebaka sa mosebetsi se boholo ba mm | Boima ba mojaro kg | Matla a futhumatsang kw | ||
| Dia | bophahamo | ||||
| PJ-LQ | 068 | 600 | 800 | 650 | 120 |
| PJ-LQ | 088 | 800 | 800 | 850 | 180 |
| PJ-LQ | 1010 | 1000 | 1000 | 1000 | 270 |
| PJ-LQ | 1215 | 1200 | 1500 | 1300 | 390 |
| PJ-LQ | 1220 | 1200 | 2000 | 1500 | 480 |
| PJ-LQ | 1540 | 1500 | 4000 | 3000 | 850 |
| PJ-LQ | 1550 | 1500 | 5000 | 4500 | 1200 |
| Mocheso oa mosebetsi:150℃-1250℃; Ho tšoana ha mocheso:≤±5℃; Sekheo se seholo sa ho hloka moea:4.0*10-1Pa / 6.7*10-3Pa Sekhahla sa ho phahamisa khatello:≤0.67Pa/h; Khatello ea ho tima khase:6-25 Bare.
| |||||
Ela hloko: Tekanyo le litlhaloso tse ikhethileng lia fumaneha.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona

