Sebōpi sa ho kenya ka vacuum sa PJ-T
Tlhaloso e ka sehloohong
| Khoutu ea mohlala | Sebaka sa mosebetsi se boholo ba mm | Boima ba mojaro kg | Matla a futhumatsang kw | |||
| bolelele | bophara | bophahamo | ||||
| PJ-T | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 80 |
| PJ-T | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 120 |
| PJ-T | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 150 |
| PJ-T | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| PJ-T | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 240 |
| PJ-T | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 300 |
| Mocheso oa mosebetsi:150℃-1250℃; Ho tšoana ha mocheso:≤±5℃; Sekheo se seholo sa ho hloka moea:4*10-1Pa / 6.7*10-3Pa / 6.7*10-4Pa (Kamore ea tšepe); Sekhahla sa ho phahamisa khatello:≤0.67Pa/h ,≤ 0.2 Pa/h (Kamore ea tšepe);
| ||||||
Ela hloko: Tekanyo le litlhaloso tse ikhethileng lia fumaneha.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona


