PJ-RSJ SiC reactive sintering vacuum sebōpi
Tlhaloso ea mantlha
Khoutu ea mohlala
| Boemo ba sebaka sa mosebetsi mm | Laola boima ba lik'hilograma
| |||
bolelele | bophara | bophahamo | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Mocheso o phahameng oa ho sebetsa:1800 ℃ Ho lumellana ha mocheso:≤± 5 ℃ ho 1300 ℃; ≤± 10 ℃ ho 1600 ℃; ≤± 20 ℃ ka holimo ho 1600 ℃ Vacuum ea ho qetela:4.0*10-1 Pa ; Sekhahla sa ho phahamisa khatello:≤0.67 Pa/h ; Khatello ea ho pholisa khase:<2 Bar.
|
Tlhokomeliso: Boemo bo ikhethileng le litlhaloso lia fumaneha
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona