PJ-SJ sebōpi sa ho sila ka vacuum cleaner
Tlhaloso e ka sehloohong (Kamore ea Graphite)
| Khoutu ea mohlala | Sebaka sa mosebetsi se boholo ba mm | Boima ba mojaro kg | Mocheso o phahameng oa ho sebetsa | |||
| bolelele | bophara | bophahamo | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| Ho tšoana ha mocheso:≤±5℃ ka 1300℃;≤±10℃ ka 1600℃;≤±20℃ ka holimo ho 1600℃ Sekheo se seholo sa ho hloka moea:4.0*10-1 Pa/ 6.7*10-3Pa; Sekhahla sa ho phahamisa khatello:≤0.67 Pa/h, ; Khatello ea ho pholisa khase:<2 Bare.
| ||||||
Ela hloko: Tekanyo le litlhaloso tse ikhethileng lia fumaneha
Tlhaloso e ka sehloohong (Kamore ea tšepe)
| Khoutu ea mohlala | Sebaka sa mosebetsi se boholo ba mm | Boima ba mojaro kg | Mocheso o phahameng oa ho sebetsa | |||
| bolelele | bophara | bophahamo | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1500℃/2000℃ |
| Ho tšoana ha mocheso:≤±5℃ ka 1300℃;≤±10℃ ka 1600℃;≤±20℃ ka holimo ho 1600℃ Sekheo se seholo sa ho hloka moea:6.7*10-4Pa; Sekhahla sa ho phahamisa khatello:≤0.2Pa/h, ; Khatello ea ho pholisa khase:<2 Bare.
| ||||||
Ela hloko: Tekanyo le litlhaloso tse ikhethileng lia fumaneha.


