lephaka tempering sebōpi hape bakeng sa annealing, normalizing, botsofali
Paramethara ea Tekheniki
| Paramethara/ Mohlala | PJ-H446 | PJ-H557 | PJ-H669 | PJ-H7711 | PJ-H8812 | PJ-H9916 |
| Sebaka se chesang (Bophara ba mithara) | 400*400* 600 | 500*500*700 | 600*600*900 | 700*700*1100 | 800*800* 1200 | 900*900* 1600 |
| Boima ba mojaro (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| Mocheso o Phahameng (℃) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Mocheso o tšoanang oa sebōpi (℃) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| Tekanyo ea lephaka (Pa) | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 |
| Sekhahla se ntseng se eketseha sa kgatello (Pa/H) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Khatello ea ho pholisa moea (Bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Khase e pholisang | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona




