PJ-HIP Sebōpi se chesang sa isostatic sintering
Tlhaloso ea mantlha
Khoutu ea mohlala | Boemo ba sebaka sa mosebetsi mm | Laola boima ba lik'hilograma | Mocheso o phahameng oa ho sebetsa | Khatello e phahameng ea ho sebetsa | |||
bolelele | bophara | bophahamo | |||||
PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600 ℃,2200 ℃,2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600 ℃,2200 ℃,2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600 ℃,2200 ℃,2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600 ℃,2200 ℃,2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600 ℃,2200 ℃,2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600 ℃,2200 ℃,2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600 ℃,2200 ℃,2800 ℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
Ho lumellana ha mocheso:≤± 5 ℃ ho 1300 ℃; ≤± 10 ℃ ho 1600 ℃; ≤± 20 ℃ ka holimo ho 1600 ℃ Vacuum ea ho qetela:4.0*10-1 Pa, 6.7*10-3Pa ; Sekhahla sa ho phahamisa khatello:≤0.67 Pa/h ; Khatello ea ho pholisa khase:<2 Bar.
|
Tlhokomeliso: Boemo bo ikhethileng le litlhaloso lia fumaneha.