PJ-HIP Hot isostatic khatello sintering sebōpi
Tlhaloso e ka sehloohong
| Khoutu ea mohlala | Sebaka sa mosebetsi se boholo ba mm | Boima ba mojaro kg | Mocheso o phahameng oa ho sebetsa | Khatello e phahameng ea ho sebetsa | |||
| bolelele | bophara | bophahamo | |||||
| PJ-Hip | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-Hip | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-Hip | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-Hip | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-Hip | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-Hip | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| PJ-Hip | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| Ho tšoana ha mocheso:≤±5℃ ka 1300℃;≤±10℃ ka 1600℃;≤±20℃ ka holimo ho 1600℃ Sekheo se seholo sa ho hloka moea:4.0*10-1 Pa, 6.7*10-3Pa; Sekhahla sa ho phahamisa khatello:≤0.67 Pa/h ; Khatello ea ho pholisa khase:<2 Bare.
| |||||||
Ela hloko: Tekanyo le litlhaloso tse ikhethileng lia fumaneha.


