PJ-QG Advanced vacuum khase tima sebōpi
Tlhaloso e ka sehloohong
| Khoutu ea mohlala | Sebaka sa mosebetsi se boholo ba mm | Boima ba mojaro kg | Matla a futhumatsang kw | |||
| bolelele | bophara | bophahamo | ||||
| PJ-QG | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 120 |
| PJ-QG | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 180 |
| PJ-QG | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 220 |
| PJ-QG | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 300 |
| PJ-QG | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 360 |
| PJ-QG | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 450 |
| Mocheso oa mosebetsi:150℃-1280℃; Ho tšoana ha mocheso:≤±5℃; Sekhahla sa ho phahamisa mocheso:Metsotso e 55 ho tloha mochesong oa kamore ho ea ho 1210℃; Sekheo se seholo sa ho hloka moea:4*10-1Pa/6.7*10-3 Pa; Sekhahla sa ho phahamisa khatello:≤0.67Pa/h; Khatello ea ho tima khase:6-25 Bare.
| ||||||
Ela hloko: Tekanyo le litlhaloso tse ikhethileng lia fumaneha.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona

