Mocheso o phahameng oa Vacuum Debinding le sebōpi sa Sintering
Litšobotsi
1. Boemo bo phahameng ba mocheso le ho sebetsa hantle ha mocheso
2. Taolo ea mocheso e ikemetseng ea libaka tse ngata, ts'ebetso ea khatello ea karolo ea vacuum
3. 'Mele o ka sehloohong o amohela thepa e hanyetsanang le mocheso o phahameng, e khotsofatsang mokhoa oa ho futhumatsa oa carbonation oa phofo e tšesaane le e bohareng le e teteaneng ea granule WC le lisebelisoa tse kopantsoeng.
4. Adopt mokhoa oa motsoako oa ho laola mocheso.
5. Thebe ea mocheso oa graphite, karolo ea ho futhumatsa ea graphite, mocheso o khanyang oa likhato tse 360.
6.A mefuta e fapaneng ea mekhoa ea ho tšoasa condensation ho fokotsa tšilafalo ea lihlopha
7.Sistimi ea ho hloekisa naetrojene e na le insulation e ntle le ho fokotsa mafura.
Theknoloji ea 8.Patented insulation ho netefatsa tšebeliso ea nako e telele ea ho futhumatsa 'mele
9.Exhaust ho chesa khase le tsamaiso ea filtration e kopana le maemo a tsoang
Tlhaloso e tloaelehileng ea mohlala le li-parameter
| Mohlala | PJSJ-gr-30-1600 | PJSJ-gr-60-1600 | PJSJ-gr-100-1600 | PJSJ-gr-200-1600 | PJSJ-gr-450-1600 |
| Effective Hot Zone LWH (mm) | 200*200*300 | 300*300*600 | 300*300*900 | 400*400*1200 | 500*500*1800 |
| Boima ba Moroalo (kg) | 100 | 200 | 400 | 600 | 10000 |
| Matla a ho futhumatsa (kw) | 65 | 80 | 150 | 200 | 450 |
| Boholo ba Mocheso (℃) | 1600 | ||||
| Ho nepahala ha taolo ea mocheso(℃) | ±1 | ||||
| Ho lumellana ha mocheso oa sebōpi(℃) | ±3 | ||||
| Mosebetsi oa Vacuum Degree(Pa) | 4.0 * E -1 | ||||
| Litefiso tsa ho pompa (ho isa ho 5 pa) | ≤10 mets | ||||
| Sekhahla sa ho phahamisa khatello (Pa/H) | ≤ 0.5 | ||||
| Sekhahla sa debinding | 97.5% | ||||
| Mokhoa oa ho kopanya | N2 ka khatello e mpe, H2 sepakapakeng | ||||
| Ho kenya khase | N2, H2, Ar | ||||
| Mokhoa oa ho pholisa | pholiso ea khase ea inert | ||||
| Sintering mokhoa | Vacuum sintering, khatello ea karolo e itseng ea sintering, sintering ntle le khatello | ||||
| Sebōpi sa sebōpi | Kamore e otlolohileng, e le 'ngoe | ||||
| Mokhoa oa ho bula lemati la sebōpi | Mofuta oa hinge | ||||
| Lintho tse futhumatsang | Lintho tse futhumatsang tsa graphite | ||||
| Kamore ea ho futhumatsa | Sebopeho sa sebopeho sa Graphit se utloileng bohloko le se bonolo | ||||
| Thermocouple | Mofuta oa C | ||||
| PLC le Lisebelisoa tsa Motlakase | Siemens | ||||
| Selaoli sa mocheso | EUROTHERM | ||||
| Pompo ea vacuum | Pompo ea mochini le pompo ea metso | ||||
Mekhahlelo e ikhethileng ea khetho
| Boholo ba mocheso | 1300-2800 ℃ | ||||
| Tekanyo e phahameng ea mocheso | 6.7 * E -3 Pa | ||||
| Sebōpi sa sebōpi | Kamore e otlolohileng, E otlolohileng, e le 'ngoe | ||||
| Mokhoa oa ho bula lemati | Mofuta oa hinge, mofuta oa ho phahamisa, mofuta o bataletseng | ||||
| Lintho tse futhumatsang | Lintho tse futhumatsang tsa graphite, likarolo tsa ho futhumatsa tsa Mo | ||||
| Kamore ea ho futhumatsa | Sebopeho sa Graphit se ile sa utloahala, Lisebelisoa tsohle tsa tšepe tse bonahatsang skrine | ||||
| Lipompo tsa vacuum | pompo ea mochini le pompo ea metso; Mechini, metso le lipompo tsa phallo | ||||
| PLC le Lisebelisoa tsa Motlakase | Siemens;Omron;Mitsubishi;Siemens | ||||
| Selaoli sa mocheso | EUROTHERM;SHIMADEN | ||||




