PJ-Q-JT Sebōpi sa ho tima phallo ea khase ka vacuum cleaner se nang le mokhoa o mong oa ho nyoloha le ho theoha
Tlhaloso e ka sehloohong
| Khoutu ea mohlala | Sebaka sa mosebetsi se boholo ba mm | Boima ba mojaro kg | Matla a futhumatsang kw | |||
| bolelele | bophara | bophahamo | ||||
| PJ-Q-JT | 533 | 500 | 300 | 300 | 100 | 60 |
| PJ-Q-JT | 644 | 600 | 400 | 400 | 200 | 80 |
| PJ-Q-JT | 755 | 700 | 500 | 500 | 300 | 120 |
| PJ-Q-JT | 966 | 900 | 600 | 600 | 500 | 150 |
| PJ-Q-JT | 1077 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| PJ-Q-JT | 1288 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 240 |
| PJ-Q-JT | 1599 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 300 |
| Mocheso oa mosebetsi:150℃-1250℃; Ho tšoana ha mocheso:≤±5℃; Sekheo se seholo sa ho hloka moea:6.7*10-3Pa; Sekhahla sa ho phahamisa khatello:≤0.67Pa/h; Khatello ea ho tima khase:6-25 Bare.
| ||||||
Ela hloko: Tekanyo le litlhaloso tse ikhethileng lia fumaneha.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona

